Jääsjärvi
Jääsjärvi | |
---|---|
From the edge of Jääsjärvi starts the Tainionvirta River | |
Location | Hartola and Joutsa |
Coordinates | Lua error: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. |
Type | Lake |
Catchment area | Kymijoki |
Basin countries | Finland |
Max. length | 10 km (6.2 mi) |
Max. width | 15 km (9.3 mi) |
Surface area | 81.11 km2 (31.32 sq mi) |
Average depth | 4.58 km (2.85 mi) |
Max. depth | 28.2 km (17.5 mi) |
Water volume | 0.372 km (0.231 mi) |
Shore length1 | 303.73 km (188.73 mi) |
Surface elevation | 92.3 km (57.4 mi) |
Frozen | December–April |
Islands | Vehkasalo, Hirtesalo, Kotisalo, Ohrasaari, Urrionsaari, Nautsalo |
References | [1] |
1 Shore length is not a well-defined measure. |
Jääsjärvi is a large lake in Finland. It covers 81.11 square kilometres (31.32 sq mi). It has many islands. The largest ones are Vehkasalo, Hirtesalo, Kotisalo, Ohrasaari, Urrionsaari and Nautsalo.
Municipalities near Jääsjärvi are Joutsa and Hartola. Jääsjärvi flows from the southwestern part via Tainionvirta and into several smaller lakes to Päijänne.
References